DATOS PERSONALES: |
||
| Alejandro Borrás Pardo | Fecha de nacimiento: 30/08/1961 | |
| Localidad: Barcelona | Contacto:Teléfono: 669.238.578 | |
DATOS FORMATIVOS: |
|
| Estudios Realizados: | |
| Bachillerato y COU | |
| Formación Profesional de 2º Grado de Informática | |
| Curso de Directivos y Equipos de Trabajo en Ibermática en Ibermática | |
| Implantación de SAP en SAP España y Portugal | |
| Método SPIN de Ventas en Ibermática | |
| Gestión de Calidad en Ibermática | |
| Comunicación Persuasiva en Ibermática | |
| Estrategia de Tratamiento a Clientes en Ibermática | |
INFORMÁTICA: |
|
| Lenguajes de Programación: | |
| Basic, Visual Basic, Cobol, HTML y PHP. Programación Orientada a Objetos (OOP) y Programación estructura. | |
| Sistemas Operativos: | |
| MS-DOS, VMS, Windows 95/98/Me, Windows NT Server y NT WorkStation, Windows2000, Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 | |
| Aplicaciones: | |
| Microsoft Office, Access, Word, Excel, Outlook, FrontPage, Zend, MediaWiki, WordPress | |
Otros datos: |
|
| Aficiones: Jugar a ajedrez, deporte que practico a nivel de competición desde los 14 años. Cine, Pádel y Fotografía. | |
EXPERIENCIA PROFESIONAL: |
|||
| Empresa: | CAMBAU S.A. | ||
| Actividad: | Fabricación y Venta de Marcos de Fotografía | ||
| Duración contrato: | 1 año | ||
| Cargo / Funciones: | Departamento Administrativo | ||
| Empresa: | IBERMATICA (www.ibermatica.es) | |
| Actividad: | Servicios e Ingeniería Informática | |
| Duración contrato: | 13 años | |
| Cargo / Funciones.: | Varios cargos y responsabilidades | |
| Trabajo realizado.: | 1984 | Programador Júnior |
| 1985 | Programador Senior | |
| 1986 | Técnico de Sistemas y Técnico de Aplicaciones | |
| 1987 | Analista Funcional | |
| 1988 – 1992 | Jefe de Proyectos | |
| 1993 | Responsable Clientes Cataluña | |
| 1994 – 1997 | Director de Productos Cataluña | |
| Proyectos Técnicos | Responsable del Desarrollo de los productos de Gestión Estándar | |
| Responsable del Desarrollo de las normas de Programación de Ibermática | ||
| Responsable del Desarrollo del Generador de Programas Cobol de Ibermática | ||
| Responsable del Desarrollo del Generador de Aplicaciones de Ibermática | ||
| Proyectos Desarrollados | Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), Sociedad Municipal de Aparcamientos (SMASSA), Industrias Vibro (Distribución), ASINSA, ESTORSA (Textil), Laboratorios Leti, Chocolates Lindt, SOLRAC (Pinturas Industriales), ELASA (Fabricación de Teléfonos), MERCASA(SAP), TEDELSA (Antenas), Institución Familiar de Educación, Ruffini (recambios de alimentación), AFAMSA, AGECONTROL (Seguridad), SOFISA (Textil), BioIbérica (Biotecnología), Reference Laboratory (Análisis Clínicos), Abril Uno Industrias Sintéticas, SDP (Maquinaria para Correos) | |
| Proyectos Dirigidos | Caixa de Sabadell (Nómina Interna), Laboratorios Cusí (Farmaceútico), Rótulos Roura (Rotulación), Gamma Textil (Textil), Pons Vila (Joyería), Industrias Figueras (Asientos y Gradas), Francisco Pavón (Textil), SOFISA (Textil), Barcelona Promocions Instalacions Olimpiques (Gestión Instalaciones Ayuntamiento), Maderas Navarra del Bricolage, Firmenich (Multinacional Suiza de la Alimentación), Alarm Parts (Alarmas y Seguridad), Detectives Lupa, CAMUNSA (Instalaciones Industriales) | |
| Empresa: | INTEXIT (www.intexit.net) | |
| Actividad: | Desarrollo de Productos Informáticos | |
| Duración contrato: | Indefinido | |
| Cargo / Funciones.: | Socio Fundador, Gerente y Director Técnico | |
| Trabajo realizado.: | 1998-2008 | Gerencia y Dirección Técnica |
| Productos Desarrollados | INTEX WinBol, Gestión Técnica de Clubs de Fútbol | |
| INTEX SAFE, Gestión Comercial para Agentes de MAPFRE | ||
| INTEX Explorer, Navegador de Internet y Base de datos de hipervínculos. | ||
| INTEX VER, Gestión Comercial y de Producción para Textil | ||
| INTEX MED, Gestión Integrada de Consultorios Médicos | ||
| Otros Desarrollos | WEB de INTEXIT (www.intexit.net) | |
| WEB de WinBol (www.winbol.com) | ||
| Informatización de Ingeniería de Climas S.L. | ||
| Empresa: | WinBol (www.winbol.com) | |
| Actividad: | Desarrollo de Productos Informáticos y Servicios para el Sector del Fútbol | |
| Duración contrato: | Indefinido | |
| Cargo / Funciones.: | Socio Fundador y Director Técnico | |
| Trabajo realizado.: | 2004-2008 | Gerencia y Dirección Técnicos |
| Productos Desarrollados | INTEX WinBol, Gestión Técnica de Clubs de Fútbol | |
| WinBolNet | ||
| Gestión de Socios | ||
| Instalación de WinBol entre otros en Real Madrid, FC Barcelona, At. de Madrid, RCD Espanyol, RCD Mallorca, Osasuna, Murcia, Sevilla FC, UE LLeida, Tarrasa FC, y hasta más de 150 clubs. | ||
| Otros Desarrollos | WEB de Club de Fútbol Granollers | |
| WEB de Fundació Esportiva Vilafranca | ||
| Wikipedia del Fútbol Catalán en colaboración con la FCE. | ||
| Empresa: | ASOCIACIÓN ENDOMETRIOSIS ESPAÑA (www.endoinfo.org) | |
| Actividad: | Ayuda a las mujeres afectadas por Endometriosis | |
| Duración contrato: | Más de 7 años | |
| Cargo / Funciones.: | Relaciones públicas y responsable informático. | |
| Trabajo realizado.: | 2004-2010 | Relaciones Públicasy Webmaster |
| Detalle de Actividades | Organización de Simposiums de endometriosis | |
| Reorganización de los circuitos administrativos | ||
| Organización de actos benéficos | ||
| Empresa: | PARTIDO POPULAR DE CATALUÑA | |
| Actividad: | Equipo Online de la campaña autonómica de 2010 |
|
| Duración contrato: | 6 meses | |
| Trabajo realizado.: | Desarrollo Web y coordinación de Cibervoluntarios |
|
Otros Comentarios:
En el año 1997 y tras una carrera profesional de 13 años en Ibermática y 4 años como Director de Productos decidí realizar un cambio y fundar la empresa informática INTEXIT.
El motivo del cambio fue que tras dichos años en Ibermática (Multinacional de servicios informáticos presente en 10 países, con una facturación de 15.000 Millones y más de 1000 Técnicos), comprobé que había tocado techo y quise desarrollar mis propios productos e ideas de modelo de negocio.
Una vez fundada INTEXIT se abrieron 3 líneas de productos principales para los sectores de Textil, Médicos y Fútbol, a parte de otros desarrollos y servicios varios.
En el transcurso de estos tres años comprobamos el enorme potencial que tiene el software para fútbol que habíamos desarrollado, del cual se puede asegurar que es el mejor de su categoría en el mundo, y decidí desprenderme de las otras líneas de negocio y centrar la actividad de la empresa en el sector del fútbol.
Uno de los pasos más importantes en esta nueva orientación estratégica fue el contrato de colaboración firmado con la empresa Informes Técnicos de Fútbol, propiedad de Jordi Gonzalvo, que aportó al proyecto un gran número de progresos técnicos en su desarrollo, todos los contenidos en cuanto a bases de datos técnicas (más de 250.000 registros de datos), así como una red de contactos comerciales sólidamente establecida en el sector.
En el año 2004 y hasta el día hoy se creó la empresa WinBol entre Jordi Gonzalvo, Jaume García y yo mismo iniciando una nueva etapa en la actividad del desarrollo de software deportivo. Este año 2004 también coincidió con mi incorporación a la Asociación Endometriosis España.



